Il Toshiba Canalizzabile Standard HM è l’unità canalizzabile per chi deve climatizzare ambienti di forma complessa con un impianto nascosto: l’unità sta nel controsoffitto e l’aria arriva agli ambienti con canali e bocchette. È ideale per alberghi, banche, uffici e ovunque serva un funzionamento molto silenzioso, ma si usa anche nelle abitazioni. La gamma conta sette unità, da 5 a 16 kW.
Toshiba Canalizzabile Standard: prevalenza fino a 120 Pa
Con una prevalenza fino a 120 Pa il canalizzato può servire reti di canali lunghe e articolate, per una distribuzione ottimale dell’aria. L’altezza di soli 275 mm e la ripresa dell’aria dal basso o dal retro permettono di installarlo anche in controsoffitti non profondi. La pompa condensa ha una prevalenza di 550 mm.
Abbinamenti
Motore DC Inverter e compressore DC Twin Rotary garantiscono alta efficienza anche ai carichi parziali. Si abbina alle unità esterne Super Digital Inverter, Digital Inverter e Digital Inverter Classic R32, anche in configurazione Twin.
Riepilogo dei vantaggi
- Invisibile: si vedono solo le griglie.
- Prevalenza fino a 120 Pa.
- Alto solo 275 mm.
- Sette taglie da 5 a 16 kW.
- Pompa condensa da 550 mm.
Modelli e codici Toshiba Canalizzabile Standard HM RAV-HM…BTP
| Unità interna | Unità esterna | Serie | Alimentazione | Raffr. kW | Risc. kW | SEER | SCOP | Classe raffr./risc. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RAV-HM561BTP-E | RAV-GP561ATW-E | Super Digital Inverter | Monofase 230 V | 5,0 | 5,6 | 5,81 | 4,27 | A+ / A+ |
| RAV-HM801BTP-E | RAV-GP801ATW-E | Super Digital Inverter | Monofase 230 V | 7,1 | 8,0 | 7,86 | 4,85 | A++ / A++ |
| RAV-HM1101BTP-E | RAV-GP1101AT-E | Super Digital Inverter | Monofase 230 V | 10,0 | 11,2 | 7,19 | 4,3 | A++ / A+ |
| RAV-HM1101BTP-E | RAV-GP1101AT8-E | Super Digital Inverter | Trifase 400 V | 10,0 | 11,2 | 6,1 | 4,19 | A+ / A+ |
| RAV-HM1401BTP-E | RAV-GP1401AT-E1 | Super Digital Inverter | Monofase 230 V | 12,5 | 14,0 | 6,77 | 4,29 | – / – |
| RAV-HM1401BTP-E | RAV-GP1401AT8-E | Super Digital Inverter | Trifase 400 V | 12,5 | 14,0 | 6,02 | 3,99 | – / – |
| RAV-HM1601BTP-E | RAV-GP1601AT8-E | Super Digital Inverter | Trifase 400 V | 14,0 | 16,0 | 5,81 | 3,96 | – / – |
| RAV-HM561BTP-E | RAV-GM561ATP-E | Digital Inverter | Monofase 230 V | 5,0 | 5,3 | 5,28 | 4,08 | A / A+ |
| RAV-HM801BTP-E | RAV-GM801ATP-E | Digital Inverter | Monofase 230 V | 6,7 | 7,7 | 5,2 | 4,13 | A / A+ |
| RAV-HM901BTP-E | RAV-GM901ATP-E | Digital Inverter | Monofase 230 V | 8,0 | 9,0 | 6,1 | 4,6 | A++ / A++ |
| RAV-HM1101BTP-E | RAV-GM1101ATP-E | Digital Inverter | Monofase 230 V | 9,5 | 11,2 | 5,28 | 4,19 | A / A+ |
| RAV-HM1101BTP-E | RAV-GM1101AT8P-E | Digital Inverter | Trifase 400 V | 9,5 | 11,2 | 5,28 | 4,19 | A / A+ |
| RAV-HM1401BTP-E | RAV-GM1401ATP-E | Digital Inverter | Monofase 230 V | 12,1 | 13,0 | 5,36 | 4,19 | – / – |
| RAV-HM1401BTP-E | RAV-GM1401AT8P-E | Digital Inverter | Trifase 400 V | 12,1 | 13,0 | 5,36 | 4,19 | – / – |
| RAV-HM1601BTP-E | RAV-GM1601ATP-E | Digital Inverter | Monofase 230 V | 14,0 | 16,0 | 5,3 | 3,9 | – / – |
| RAV-HM1601BTP-E | RAV-GM1601AT8P-E | Digital Inverter | Trifase 400 V | 14,0 | 16,0 | 5,3 | 3,9 | – / – |
| RAV-HM801BTP-E | RAV-GV801ATP-E | Digital Inverter Classic | Monofase 230 V | 6,7 | 7,0 | 5,1 | 4,0 | A / A+ |
| RAV-HM1101BTP-E | RAV-GV1101ATP-E | Digital Inverter Classic | Monofase 230 V | 9,5 | 10,0 | 5,1 | 3,8 | A / A |
| RAV-HM1101BTP-E | RAV-GV1101AT8P-E | Digital Inverter Classic | Trifase 400 V | 9,5 | 10,0 | 5,3 | 3,8 | A / A |
| RAV-HM1401BTP-E | RAV-GV1401ATP-E | Digital Inverter Classic | Monofase 230 V | 11,5 | 11,9 | 5,1 | 3,8 | A / A |
| RAV-HM1401BTP-E | RAV-GV1401AT8P-E | Digital Inverter Classic | Trifase 400 V | 12,1 | 12,3 | 5,1 | 3,8 | – / – |
| RAV-HM1601BTP-E | RAV-GV1601ATP-E | Digital Inverter Classic | Monofase 230 V | 13,0 | 13,5 | 4,9 | 4,15 | – / – |
| RAV-HM1601BTP-E | RAV-GV1601AT8P-E | Digital Inverter Classic | Trifase 400 V | 13,0 | 13,5 | 4,9 | 4,15 | – / – |
Caratteristiche tecniche del prodotto
- ❄️ Tipologia: unità interna canalizzabile light commercial
- 📏 Modelli: RAV-HM561/801/1101/1401/1601BTP-E
- ⚡ Capacità in raffrescamento: da 5,0 a 14,0 kW (fino a 16 kW in riscaldamento)
- 🌀 Prevalenza: fino a 120 Pa
- 📐 Altezza: 275 mm
- 💧 Pompa condensa: prevalenza 550 mm
- 🌿 Refrigerante: R32
Perché scegliere Prodomo per la tua Toshiba Canalizzabile Standard?
Il successo di un canalizzato dipende dal progetto dei canali. Prodomo dimensiona la rete aeraulica, sceglie bocchette e griglie e installa l’impianto a Sassari e in tutta la Sardegna, coordinandosi con chi realizza il controsoffitto.
Vuoi un sopralluogo gratuito? Compila il modulo qui sotto.
Documentazione tecnica
Scarica la documentazione ufficiale Toshiba del prodotto. Per il dimensionamento dell’impianto e un preventivo su misura, compila il modulo qui sotto.
- Scheda tecnica – Toshiba Canalizzabile Standard HM (PDF, 0,2 MB)
- Manuale di installazione – Canalizzabile Standard (PDF, 4,0 MB)
- Manuale utente – Canalizzabile Standard (PDF, 1,8 MB)
- Catalogo Toshiba Light Commercial 2026 (PDF, 21,1 MB)







