L’Aermec NPG è un’unità polivalente aria-acqua da esterno a R32 per impianti a 2 o 4 tubi. Offre da 206,8 a 937,3 kW frigoriferi e da 211,7 a 977,6 kW termici.
Aermec NPG: la polivalente a R32
Un’unità polivalente produce contemporaneamente e in modo indipendente acqua calda e acqua fredda: il calore sottratto agli ambienti da raffrescare viene recuperato e usato per riscaldare altri ambienti o l’acqua sanitaria. Nella versione a 4 tubi serve simultaneamente circuiti caldi e freddi; in quella a 2 tubi alimenta l’impianto in caldo o in freddo e produce in parallelo acqua calda sanitaria. Il refrigerante R32 riduce l’impatto climatico; compressori scroll e scambiatori a piastre.
Dati principali di Aermec NPG
- ❄️ Potenza frigorifera: 206,80 ÷ 937,30 kW
- 🔥 Potenza termica: 211,70 ÷ 977,60 kW
- 🌿 Refrigerante: R32
Modelli e codici Aermec NPG
| Modello | Potenza frigorifera (kW) | Potenza termica (kW) | Potenza termica recuperata (kW) | EER | COP | SEER | SCOP | Refrigerante | Alimentazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NPG 0800 | 206,5 | 212,0 | 261,4 | 2,85 | 3,15 | 4,20 | 3,87 | R32 | 400 V 3~ 50 Hz |
| NPG 0900 | 238,8 | 246,3 | 290,8 | 3,06 | 3,10 | 4,40 | 3,63 | R32 | 400 V 3~ 50 Hz |
| NPG 1000 | 262,1 | 270,7 | 325,1 | 2,98 | 3,12 | 4,29 | 3,78 | R32 | 400 V 3~ 50 Hz |
| NPG 1100 | 298,1 | 308,5 | 376,1 | 2,83 | 3,09 | 4,19 | 3,76 | R32 | 400 V 3~ 50 Hz |
| NPG 1200 | 349,6 | 363,1 | 432,7 | 2,99 | 3,13 | 4,41 | 3,69 | R32 | 400 V 3~ 50 Hz |
| NPG 1400 | 385,1 | 401,6 | 481,8 | 2,87 | 3,11 | 4,29 | 3,83 | R32 | 400 V 3~ 50 Hz |
| NPG 1600 | 424,0 | 436,7 | 541,8 | 2,80 | 3,16 | 4,43 | 3,95 | R32 | 400 V 3~ 50 Hz |
| NPG 1800 | 492,6 | 507,2 | 619,8 | 2,86 | 3,15 | 4,49 | 3,93 | R32 | 400 V 3~ 50 Hz |
| NPG 2000 | 549,2 | 565,1 | 703,9 | 2,75 | 3,15 | 4,47 | 3,94 | R32 | 400 V 3~ 50 Hz |
| NPG 2200 | 601,9 | 617,3 | 754,4 | 2,87 | 3,17 | 4,56 | 4,00 | R32 | 400 V 3~ 50 Hz |
| NPG 2400 | 634,7 | 654,9 | 805,3 | 2,80 | 3,13 | 4,56 | 4,04 | R32 | 400 V 3~ 50 Hz |
| NPG 2600 | 692,2 | 714,1 | 889,8 | 2,79 | 3,10 | 4,56 | 4,00 | R32 | 400 V 3~ 50 Hz |
| NPG 2800 | 759,1 | 787,0 | 967,1 | 2,82 | 3,11 | 4,59 | 4,01 | R32 | 400 V 3~ 50 Hz |
| NPG 3000 | 828,4 | 840,5 | 1.054,8 | 2,79 | 3,10 | 4,56 | 3,94 | R32 | 400 V 3~ 50 Hz |
| NPG 3200 | 864,7 | 877,7 | 1.104,6 | 2,74 | 3,09 | 4,57 | 3,90 | R32 | 400 V 3~ 50 Hz |
| NPG 3400 | 900,0 | 928,9 | 1.157,1 | 2,76 | 3,08 | 4,57 | 3,82 | R32 | 400 V 3~ 50 Hz |
| NPG 3600 | 936,4 | 965,9 | 1.207,4 | 2,73 | 3,06 | 4,56 | 3,81 | R32 | 400 V 3~ 50 Hz |
Caratteristiche e dotazioni
- Installazione esterna
- Polivalente
- Compressore scroll
- Ventilatore assiale
- Scambiatore a piastre
- Gruppo di pompaggio (opzionale)
- Versione silenziata (opzionale)
- Controllo centralizzato (opzionale)
- Compatibile con il protocollo ModBus (opzionale)
- Connessione tramite Internet (opzionale)
- Per impianti a due tubi
- Per impianti a quattro tubi
Dove si usa Aermec NPG
È adatta a grandi strutture ricettive, ospedali e complessi del terziario che vogliono massimizzare il recupero energetico.
Perché scegliere Prodomo per Aermec NPG?
Un impianto di questa taglia richiede un progetto accurato e una messa in servizio fatta con cura. Prodomo affianca progettisti, imprese e aziende in tutta la Sardegna, dalla scelta della macchina Aermec alla manutenzione periodica.
Vuoi un preventivo o una consulenza? Compila il modulo qui sotto e ti ricontattiamo.
Documentazione tecnica
Scarica la documentazione ufficiale Aermec del prodotto. Per il dimensionamento dell’impianto e un preventivo su misura, compila il modulo qui sotto.
- Scheda prodotto (PDF, 0,9 MB)
- Manuale d’uso (PDF, 4,5 MB)





