L’Aermec LPG è la gamma di climatizzatori mono-split per il piccolo commerciale: pompa di calore DC Inverter R32 da 3,5 a 16 kW, con tre tipi di unità interne – cassetta da controsoffitto (620 × 620 o 950 × 950), pavimento/soffitto e canalizzata. È la scelta tipica per negozi, uffici, bar e studi.
Aermec LPG: flessibilità di installazione
L’unità esterna ha ventilatore e compressore rotativo DC Inverter e il controllo di condensazione di serie, che assicura il funzionamento corretto anche in raffrescamento con basse temperature esterne, utile per locali tecnici e ambienti molto affollati. Le modalità sono raffrescamento, riscaldamento, deumidificazione e automatico; si comanda con telecomando, pannello a filo o app, ed è integrabile nei sistemi BMS.
Dati principali di Aermec LPG
- ❄️ Potenza frigorifera: 3,50 ÷ 16,00 kW
- 🔥 Potenza termica: 4,00 ÷ 17,00 kW
- 🌿 Refrigerante: R32
Modelli e codici Aermec LPG
| Modello | Potenza frigorifera (kW) | Potenza frigorifera (BTU/h) | Potenza termica (kW) | EER | COP | SEER | SCOP | Refrigerante |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LPG350D | 3,50 | 11.900 | 4,00 | 3,40 | 4,00 | 6,50 | 4,00 | R32 |
| LPG500D | 5,30 | 18.100 | 5,60 | 3,51 | 3,94 | 6,30 | 4,00 | R32 |
| LPG700D | 7,10 | 24.200 | 8,00 | 3,70 | 4,00 | 6,60 | 4,10 | R32 |
| LPG850D | 8,50 | 29.000 | 8,80 | 3,40 | 3,91 | 6,40 | 4,10 | R32 |
| LPG1000D | 10,5 | 35.800 | 11,5 | 3,50 | 4,11 | 6,40 | 4,20 | R32 |
| LPG1200D | 12,1 | 41.300 | 13,5 | 3,38 | 3,65 | 6,10 | 4,10 | R32 |
| LPG1400D | 13,4 | 45.700 | 15,5 | 2,98 | 3,44 | 6,10 | 4,00 | R32 |
| LPG1600D | 16,0 | 54.600 | 17,0 | 2,96 | 3,62 | 6,10 | 4,00 | R32 |
| LPG350CS | 3,50 | 11.900 | 4,00 | 3,80 | 4,00 | 7,10 | 4,20 | R32 |
| LPG500CS | 5,00 | 17.100 | 5,60 | 3,40 | 3,50 | 6,60 | 4,00 | R32 |
| LPG700C | 7,10 | 24.200 | 7,80 | 3,50 | 3,90 | 6,70 | 4,30 | R32 |
| LPG850C | 8,50 | 29.000 | 8,80 | 3,40 | 3,90 | 6,90 | 4,30 | R32 |
| LPG1000C | 10,5 | 35.800 | 11,5 | 3,40 | 3,90 | 6,60 | 4,40 | R32 |
| LPG1200C | 12,1 | 41.300 | 13,5 | 3,10 | 3,40 | 6,10 | 4,10 | R32 |
| LPG1400C | 13,4 | 45.700 | 15,5 | 2,91 | 3,30 | 6,30 | 4,00 | R32 |
| LPG1600C | 14,5 | 49.500 | 17,0 | 2,74 | 2,98 | 6,10 | 4,00 | R32 |
| LPG350F | 3,50 | 11.900 | 4,00 | 3,80 | 4,30 | 7,20 | 4,10 | R32 |
| LPG500F | 5,30 | 18.100 | 5,60 | 3,40 | 3,90 | 6,50 | 4,20 | R32 |
| LPG700F | 7,10 | 24.200 | 7,70 | 3,50 | 3,95 | 7,20 | 4,30 | R32 |
| LPG850F | 8,50 | 29.000 | 8,80 | 3,40 | 3,90 | 6,80 | 4,50 | R32 |
| LPG1000F | 10,0 | 34.100 | 11,5 | 3,40 | 3,90 | 6,30 | 4,20 | R32 |
| LPG1200F | 12,1 | 41.300 | 13,5 | 3,30 | 3,60 | 6,30 | 4,00 | R32 |
| LPG1400F | 13,4 | 45.700 | 15,5 | 3,12 | 3,69 | 6,30 | 4,00 | R32 |
| LPG1600F | 16,0 | 54.600 | 17,0 | 3,02 | 3,54 | 6,10 | 4,00 | R32 |
Caratteristiche e dotazioni
- Solo raffreddamento
- Raffreddamento e riscaldamento
- Compressore rotativo a Inverter
- Installazione a pavimento
- Installazione canalizzata
- Installazione a soffitto
Quale unità interna scegliere
La cassetta è ideale con il controsoffitto, il pavimento/soffitto per locali senza controsoffitto, la canalizzata quando si vogliono solo bocchette a vista o servire più zone. Durante il sopralluogo ti proponiamo la configurazione più adatta al locale.
Perché scegliere Prodomo per Aermec LPG?
Negozi, uffici, hotel e attività produttive hanno carichi termici diversi da una casa. Prodomo calcola il fabbisogno, sceglie la macchina Aermec e gli accessori adatti, coordina i lavori e installa l’impianto a Sassari e in tutta la Sardegna, con manutenzione programmata.
Vuoi un preventivo o una consulenza? Compila il modulo qui sotto e ti ricontattiamo.
Documentazione tecnica
Scarica la documentazione ufficiale Aermec del prodotto. Per il dimensionamento dell’impianto e un preventivo su misura, compila il modulo qui sotto.
- Scheda prodotto (PDF, 1,9 MB)
- Manuale d’uso (comando WRC50) (PDF, 4,9 MB)
- Manuale d’uso (telecomando WLRC50) (PDF, 4,7 MB)
- Manuale d’uso (app EWPE) (PDF, 3,0 MB)
- Manuale protocollo di comunicazione BMS (PDF, 2,5 MB)






